Dyaki
© Jan Mol
| English | Dyaki |
| Dutch | Familie: Antennemeervallen |
| | |
| Sranan | (Pikin)Dyaki |
| Trio | Kaiweru |
| Wayana | Amatkuwalï Kasiwe |
River system
Porthole Shovelnose Catfish
© Jan Mol
| English | Porthole Shovelnose Catfish |
| Dutch | Familie: Antennemeervallen |
| | |
| Sranan | Spikrikati |
| Trio | Rikirikimë |
| Wayana | Ëkëmu |
River system
Redtail Catfish
© Philip Willink
| English | Redtail Catfish |
| Dutch | Roodstaartmeerval |
| | |
| Sranan | Mototyar (Motorcar) / Switwatra Jarabaka |
| Trio | Kïnoroimë |
| Wayana | Kunoloimë |
River system
Cascarudo
© Mark Sabaj Pérez
| English | Cascarudo |
| Dutch | Familie: Pantsermeervallen |
| | |
| Sranan | Plata-Ede-Kwikwi |
| Trio | Siwiri |
| Wayana | Atpa/Etpa |
River system
Corydora
© Raphael Covain
| English | Genus: Corydora |
| Dutch | Familie: Pantsermeervallen |
| | |
| Sranan | Seseiguse |
| Trio | Wirika |
| Wayana | Ilikai |
River system
Spotted Hoplo
© Mark Sabaj Pérez
| English | Spotted Hoplo |
| Dutch | Familie: Pantsermeervallen |
| | |
| Sranan | Kat(a)rina-Kwikwi |
| Trio | Siwiri |
| Wayana | Ahmui ëtpa |
River system
Armored Catfish
© Mark Sabaj Pérez
| English | Family: Armored Catfishes |
| Dutch | Familie: Harnasmeervallen |
| | |
| Sranan | Warawara |
| Trio | Përe |
| Wayana | Walawala |
River system
Armored Catfish
© Bruce Hoffman
| English | Family: Armored Catfishes |
| Dutch | Familie: Harnasmeervallen |
| | |
| Sranan | Warawara |
| Trio | Kawara |
| Wayana | Kawawa |
River system
Bearded Catfish
© Philip Willink
| English | Bearded Catfish |
| Dutch | Familie: Harnasmeervallen |
| | |
| Sranan | |
| Trio | Përe |
| Wayana | Pele |
River system