Tiger Catfish
Pseudoplatystoma tigrinum (Valenciennes 1840)
© Bruce Hoffman
| English | Tiger Catfish / Tiger Sorubim |
| Dutch | Familie: Antennemeervallen |
| | |
| Sranan | Spikrikati / Spigrikati / Tigri Fish |
| Trio | / |
| Wayana | (H)uluwi |
River system
Thorny Catfish
Doras carinatus (Linnaeus 1766)
© Mark Sabaj Pérez
| English | Family: Thorny Catfish |
| Dutch | Familie: Doornmeervallen |
| | |
| Sranan | Agunoso |
| Trio | Sokonosu |
| Wayana | Ökonosu |
River system
Raphael Catfish
Platydoras costatus (Linnaeus 1758)
© Mark Sabaj Pérez
| English | Raphael Catfish |
| Dutch | Gestreepte Doornmeerval |
| | |
| Sranan | Soké |
| Trio | Wirikaimë |
| Wayana | Hoke |
River system
Manduba
Ageneiosus inermis (Linnaeus 1766)
© Mark Sabaj Pérez
| English | Manduba |
| Dutch | Familie: Houtmeervallen |
| | |
| Sranan | Prar(i)prari |
| Trio | Mëtara |
| Wayana | Mïtala |
River system
Common Driftwood Catfish
Trachelyopterus galeatus (Linnaeus 1766)
© Raphael Covain
| English | Common Driftwood Catfish |
| Dutch | Familie: Houtmeervallen |
| | |
| Sranan | Noya |
| Trio | Parahta / Amahapa |
| Wayana | |
River system
Electric Eel
Electrophorus electricus (Linnaeus 1766)
© Bruce Hoffman
| English | Electric Eel |
| Dutch | Sidderaal |
| | |
| Sranan | Nakifisi / Stroomfisi / Prake |
| Trio | Arimina |
| Wayana | Alimina |
River system
Banded Knifefish
Gymnotus carapo (Linnaeus 1758)
© INRA - Pierre-Yves Le Bail
| English | Banded Knifefish |
| Dutch | Gestreepte Mesaal |
| | |
| Sranan | Logologo |
| Trio | Karoi |
| Wayana | Kaloyë / Maléto |
River system
Black Curbinata
Plagioscion auratus (Castelnau 1855)
© Katia Delvoye
| English | Black Curbinata |
| Dutch | Familie: Ombervissen |
| | |
| Sranan | Kubi |
| Trio | Kupi |
| Wayana | Kubi |
River system
Tucunare
Cichla monoculus (Spix & Agassix 1831)
© INRA - Pierre-Yves Le Bail
| English | Tucunare |
| Dutch | Familie: Cichliden |
| | |
| Sranan | Tukunari / Tukunali |
| Trio | Matawareimë |
| Wayana | |
River system
Butterfly Peacock Bass
Cichla ocellaris (Bloch & Schneider 1801)
© ACT
| English | Butterfly Peacock Bass |
| Dutch | Pauwoogbaars |
| | |
| Sranan | Tukunari / Tukunali |
| Trio | Matawareimë |
| Wayana | Matawale |
River system